Испытательные машины для испытания на прочность и ползучесть с электромеханическим нагружением ТРМП-Э
Предназначение:
Предназначены для создания нормированного значения усилия, при проведении механических испытаний образцов при высокой и комнатной температурах в режиме растяжения
Технические характеристики:
Испытательные машины для испытания на прочность и ползучесть с электромеханическим нагружением ТРМП –Э выпускаются в соответствии с ГОСТ 28840-90, предназначены для создания нормированного значения усилия, при проведении механических испытаний образцов при высокой и комнатной температурах в режиме растяжения.
Данные испытательные машины применяются в работе производственных и исследовательских лабораторий различных предприятий, учебных заведений и научно-исследовательских организаций, при изучении зависимости сопротивления материалов от температуры нагрева.
Испытательные машины для испытания на прочность и ползучесть ТРМП-Э предназначены для работы в помещениях лабораторного и производственного типа, при температуре окружающей среды от +15 до +35°С и относительной влажности до 80% без конденсации.
Тип | ТРМП-10-Э | ТРМП-20-Э | ТРМП-30-Э | ТРМП-50-Э | ТРМП-100-Э | ТРМП-200-Э | ТРМП-500-Э |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наибольшая предельная нагрузка, кН | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Определяемая нагрузка, кН | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-50 | 2-100 | 4-100 | 10-500 |
Предел допускаемой погрешности измерения нагрузки, % | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Максимальное перемещение активного захвата, мм | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
Скорость перемещения активного захвата, мм/мин | 0.01-50mm/min | 0.01-50mm/min | 0.01-50mm/min | 0.01-50mm/min | 0.01-50mm/min | 0.01-50mm/min | 0.01-50mm/min |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100*710*540 | 2100*710*540 | 2100*710*540 | 2200*710*540 | 2390*730*540 | 3200*950*740 | 3200*950*740 |
Масса, кг | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 1200 | 1200 |
Мощность, кВт | 220V 500W 380 3kw | 220V 500W 380 3kw | 220V 500W 380 3kw | 220V 500W 380 3kw | 220V 500W 380 3kw | 220V 500W 380 3kw | 220V 500W 380 3kw |
Так же могут оснащаться высокотемпературной печью
Высокотемпературная печь | |
---|---|
Тип нагревателя | Вертикальный трубчатый трехзонный |
Диапазон поддерживаемых температур, °С | 300÷1100 |
Длина рабочей зоны, мм | 150 |
Диаметр рабочий, мм | Ø80 |
Внешний размер, мм | Ø300х450 |
Допустимые колебания температуры, °С | ±2,0 (в диапазоне 300÷600 °С) ±3,0 (в диапазоне 600÷900 °С) ±4,0 (в диапазоне 900÷1100 °С) |
Мощность, кВт, не более | 5,0 |
Электропитание, В/Гц | ~380/50 |
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время