Твердомер ТБ 5004, ТБ 5004-03
Предназначение:
Приборы предназначены для измерения твердости металлов в двух режимах.
Технические характеристики:
Разбраковка возможна с использованием одной из двух измерительных баз: поверхности стола прибора или поверхности детали (с помощью специального упора, поставляемого по специальному заказу).
Приборы — стационарные, настольные.
Привод — электромеханический, цикл измерений — автоматический.
Свидетельство об утверждении типа СИ РОССТАНДАРТА РОССИИ № 44527.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Диапазон измерения твердости: | ||
---|---|---|
при использовании микроскопа | наконечники со стальными шариками | от 4 до 450 HB |
твердосплавными шариками (специальный заказ) | от 4 до 650 HBW | |
при использовании персонального компьютера (ноутбука) | наконечники со стальными шариками | от 16 до 450 HB |
твердосплавными шариками (специальный заказ) | от 95 до 650 HBW | |
Погрешность измерения твердости по мерам 2-го разряда, % | ||
(100 ± 25) HB | ± 3 | |
(200 ± 50) HB | ± 3 | |
(400 ± 50) HB | ± 3 | |
Испытательные нагрузки, кН | 1,839; 2,452; 4,903; 7,355; 9,807; 14,71; 29,42 | |
дополнительная подвеска (специальный заказ) | 0,9807; 1,226 | |
Предел допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок, % | ±1 | |
Предел допускаемой погрешности при длительности выдержки образца под нагрузкой от 5 до 300 секунд | ±3 с | |
Расстояние от оси наконечника до корпуса, мм | 120 | |
Максимальное расстояние от наконечника до стола, мм | 250 | |
Максимальная мощность, кВт (питание) | ТБ 5004 | 0,18 (3N,380В,50Гц) |
ТБ 5004-0,3 | 0,24 (3N,380В,50Гц) | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | ТБ 5004 | 840х375х920 |
ТБ 5004-0,3 (электронного блока) | 800х330х950 (235х185х120) | |
Масса, кг | ТБ 5004 | 205 |
ТБ 5004-0,3 (персональный компьютер - ноутбук) | 200 (2) |
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время