Машины универсальные ТРМЦ Tochline
Предназначение:
Предназначены для измерений силы (нагрузки) и перемещения при проведении динамических и статических механических испытаний образцов на растяжение, сжатие и изгиб.
Технические характеристики:
Назначение средства измерений
Машины универсальные ТРМЦ Tochline предназначены для измерений силы (нагрузки) и перемещения при проведении динамических и статических механических испытаний образцов на растяжение, сжатие и изгиб. Позволяет проводить циклические испытания с различной частотой и по различным алгоритмам.
Машины универсальные ТРМЦ Tochline выпускаются в пятидесяти двух модификаций в стандартном и высокоточном исполнении, отличающихся погрешностью и диапазонами измерений, габаритными размерами и массой
Метрологические и технические характеристики
Метрологические характеристики машин универсальных ТРМЦ Tochline.
Модификация | Диапазон измерений силы (нагрузки), кН | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы (нагрузки), % |
ТРМЦ 5С Tochline ТРМЦ 5Ш Tochline | от 0,100 до 5,000 от 0,025 до 5,000 | ±1% (стандартное исполнение) или ±0,5% (высокоточное исполнение) |
ТРМЦ 10С Tochline ТРМЦ 10Ш Tochline | от 0,20 до 10,00 от 0,05 до 10,00 | |
ТРМЦ 15С Tochline ТРМЦ 15Ш Tochline | от 0,300 до 15,000 от 0,075 до 15,000 | |
ТРМЦ 20С Tochline ТРМЦ 20Ш Tochline | от 0,4 до 20,0 от 0,1 до 20,0 | |
ТРМЦ 25С Tochline ТРМЦ 25Ш Tochline | от 0,500 до 25,000 от 0,125 до 25,000 | |
ТРМЦ 30С Tochline ТРМЦ 30Ш Tochline | от 0,60 до 30,00 от 0,15 до 30,00 | |
ТРМЦ 50С Tochline ТРМЦ 50Ш Tochline | от 1,00 до 50,00 от 0,25 до 50,00 | |
ТРМЦ 100С Tochline ТРМЦ 100Ш Tochline | от 2,0 до 100,0 от 0,5до 100,0 | |
ТРМЦ 250С Tochline ТРМЦ 250Ш Tochline | от 5,00 до 250,00 от 1, 25 до 250,00 | |
ТРМЦ 300С Tochline ТРМЦ 300Ш Tochline | от 6,0 до 300,0 от 1,5 до 300,0 | |
ТРМЦ 500С Tochline ТРМЦ 500Ш Tochline | от 10,0 до 500,0 от 2,5 до 500,0 | |
ТРМЦ 750С Tochline ТРМЦ 750Ш Tochline | от 15,00 до 750,00 от 3,75 до 750,00 | |
ТРМЦ 1000С Tochline ТРМЦ 1000Ш Tochline | от20 до 1000 от 5 до 1000 |
Метрологические характеристики машин универсальных ТРМЦ Tochline.
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений перемещения силового штока, мм | от 0,5 до 50,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения силового штока в диапазоне от 0,5 мм до 5,0 мм включительно, мм | ±0,025 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения силового штока свыше 5 мм, % | ±0,5 |
Технические характеристики машин универсальных ТРМЦ Tochline
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон задания скорости перемещения силового штока без нагрузки, мм/мин | от 1 до 100 |
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц | от 357 до 394 50 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более | от +15 до +35 80 |
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время