Горизонтальная ТРМ-ПМ 300 С1 Tochline
Предназначение:
Универсальная испытательная машина в горизонтальном исполнении. Позволяют проводить испытания в режиме растяжения или сжатия образцов материалов (металлы и др.) и изделий (трубы и др.)
Технические характеристики:
Машина испытательная универсальная ТРМ-ПМ 300 С1 Tochline в горизонтальной исполнении с наибольшей нагрузкой 300 кН.
Машина предназначена для работы в помещениях лабораторного типа при температуре окружающей среды от + 10 до +35°C и относительной влажности не более 80%.
Параметры | ТРМ-ПМ 300 С1 Tochline | ||
Вид испытания (режим работы измерителя силы) | растяжение или сжатие | ||
Диапазон испытательных нагрузок | от 0 до 300 кН | ||
Диапазон измерения нагрузок | от 6 до 300 кН | ||
Цена единицы наименьшего разряда при индикации нагрузки | 50 Н | ||
Предел допускаемой относительной погрешности измерения нагрузки | в режиме растяжения ± 1 % от измеряемой нагрузки | ||
в режиме сжатия ± 2 % от измеряемой нагрузки | |||
Номинальное значение скорости перемещения подвижной траверсы | от 0 до 300 мм/мин | ||
Номинальное значение скорости перемещения подвижной траверсы при обратном ходе | 100 или 300 мм/мин | ||
Цена единицы наименьшего разряда при измерении перемещения подвижной траверсы | 0,05 мм | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении перемещения подвижной траверсы в режиме растяжения | ± 0,5 мм при перемещении на величину до 10 мм | ||
± 0,5 % при перемещении на величину свыше 10 мм | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности регулирования скорости перемещения подвижной траверсы | ± 2 % | ||
Наибольший ход подвижной траверсы без захватов | не менее 1000 мм | ||
Ширина рабочего пространства испытательной установки | не более 750 мм | ||
Общая потребляемая мощность | не более 5 кВт | ||
Масса машины, кг, не более: | установка испытательная - 4000 | ||
пульт оператора ПО-2М1 с соединительным устройством – 0.5 | |||
стойка приборная - 30 | |||
программно-технический комплекс - 20 | |||
Габаритные размеры не более: | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
Установка испытательная | 1550 | 8500 | 950 |
Стойка приборная | 550 | 1550 | 1000 |
Пульт оператора ПО-2М1 с соединительным устройством | 150 | 80 | 70 |
Программно-технический комплекс | Габаритные размеры согласно техническим характеристикам на составные части |
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время