Динамометры 2-го разряда ДЭП1
Предназначение:
Динамометры ДЭП1 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы,позволяют фиксировать пиковое (максимальное) значение прилагаемых усилий.
Технические характеристики:
Класс точности по ISO 376 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | Разряд соответствия по ГОСТ Р 8.663-2009 |
---|---|---|
00 | ± 0,06 | 2-ой |
0,5 | ± 0,12 | 2-ой |
1 | ± 0,24 | 2-ой |
2 | ± 0,45 | 2-ой |
Динамометры растяжения 1 класса по ISO376 (0,24%) | Динамометры растяжения 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование/ исполнение | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Наименование/ исполнение | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | |||||
ДЭП1-1Д-0,1Р-1 | 0,1 | 0,00001 | ДЭП1-1Д-0,1Р-2 | 0,1 | 0,00002 | |||||
ДЭП1-1Д-0,3Р-1 | 0,3 | 0,00002 | ДЭП1-1Д-0,3Р-2 | 0,3 | 0,00005 | |||||
ДЭП1-1Д-0,5Р-1 | 0,5 | 0,00005 | ДЭП1-1Д-0,5Р-2 | 0,5 | 0,0001 | |||||
ДЭП1-1Д-1Р-1 | 1 | 0,0001 | ДЭП1-1Д-1Р-2 | 1 | 0,0002 | |||||
ДЭП1-1Д-2Р-1 | 2 | 0,0002 | ДЭП1-1Д-2Р-2 | 2 | 0,0005 | |||||
ДЭП1-1Д-5Р-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП1-1Д-5Р-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП1-1Д-10Р-1 | 10 | 0,001 | ДЭП1-1Д-10Р-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП1-1Д-20Р-1 | 20 | 0,002 | ДЭП1-1Д-20Р-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП1-1Д-50Р-1 | 50 | 0,005 | ДЭП1-1Д-50Р-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП1-4Д-50Р-1 | 50 | 0,005 | ДЭП1-4Д-50Р-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП1-1Д-100Р-1 | 100 | 0,01 | ДЭП1-1Д-100Р-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП1-4Д-100Р-1 | 100 | 0,01 | ДЭП1-4Д-100Р-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП1-4Д-200Р-2 | 200 | 0,05 | ||||||||
ДЭП1-4Д-500Р-2 | 500 | 0,1 | ||||||||
ДЭП1-5Д-500Р-2 | 500 | 0,1 | ||||||||
ДЭП1-4Д-1000Р-2 | 1000 | 0,2 | ||||||||
ДЭП1-5Д-1000Р-2 | 1000 | 0,2 | ||||||||
ДЭП1-4Д-2000Р-2 | 2000 | 0,5 | ||||||||
Динамометры сжатия 1 класса по ISO376 (0,24%) | Динамометры сжатия 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||||||||
ДЭП1-1Д-0,1С-1 | 0,1 | 0,00001 | ДЭП1-1Д-0,1С-2 | 0,1 | 0,00002 | |||||
ДЭП1-1Д-0,3С-1 | 0,3 | 0,00002 | ДЭП1-1Д-0,3С-2 | 0,3 | 0,00005 | |||||
ДЭП1-1Д-0,5С-1 | 0,5 | 0,00005 | ДЭП1-1Д-0,5С-2 | 0,5 | 0,0001 | |||||
ДЭП1-1Д-1С-1 | 1 | 0,0001 | ДЭП1-1Д-1С-2 | 1 | 0,0002 | |||||
ДЭП1-1Д-2С-1 | 2 | 0,0002 | ДЭП1-1Д-2С-2 | 2 | 0,0005 | |||||
ДЭП1-1Д-5С-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП1-1Д-5С-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП1-2Д-5С-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП1-2Д-5С-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП1-1Д-10С-1 | 10 | 0,001 | ДЭП1-1Д-10С-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП1-2Д-10С-1 | 10 | 0,001 | ДЭП1-2Д-10С-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП1-1Д-20С-1 | 20 | 0,002 | ДЭП1-1Д-20С-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП1-2Д-20С-1 | 20 | 0,002 | ДЭП1-2Д-20С-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП1-1Д-50С-1 | 50 | 0,005 | ДЭП1-1Д-50С-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП1-2Д-50С-1 | 50 | 0,005 | ДЭП1-2Д-50С-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП1-1Д-100С-1 | 100 | 0,01 | ДЭП1-1Д-100С-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП1-2Д-100С-1 | 100 | 0,01 | ДЭП1-2Д-100С-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП1-2Д-200С-1 | 200 | 0,02 | ДЭП1-2Д-200С-2 | 200 | 0,02 | |||||
ДЭП1-2Д-500С-2 | 500 | 0,1 | ||||||||
ДЭП1-2Д-1000С-2 | 1000 | 0,2 | ||||||||
Динамометры универсальные 2 класса по ISO376 (0,45%) | ||||||||||
ДЭП1-1Д-0,1У-2 | 0,1 | 0,00002 | ||||||||
ДЭП1-1Д-0,3У-2 | 0,3 | 0,00005 | ||||||||
ДЭП1-1Д-0,5У-2 | 0,5 | 0,0001 | ||||||||
ДЭП1-1Д-1У-2 | 1 | 0,0002 | ||||||||
ДЭП1-1Д-2У-2 | 2 | 0,0005 | ||||||||
ДЭП1-1Д-5У-2 | 5 | 0,001 | ||||||||
ДЭП1-1Д-10У-2 | 10 | 0,002 | ||||||||
ДЭП1-1Д-20У-2 | 20 | 0,005 | ||||||||
ДЭП1-1Д-50У-2 | 50 | 0,01 | ||||||||
ДЭП1-1Д-100У-2 | 100 | 0,02 |
Динамометры 2-го разряда класса точности 05 и 00 по ISO376 изготавливаются под заказ.
Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ
Динамометры ДЭП1 используются для определения статической и медленной динамической силы с возможностью фиксации ее максимального значения. Назначение оборудования: регулярная проверка силы испытательных машин и стендов.
Расшифровка обозначений ДЭП1-4Д-50Р-1:
- тип прибора – ДЭП1 (динамометр электронный переносной);
- тип датчика – 4Д (№4);
- сила растяжения – 50Р (50 кН);
- класс точности по стандарту – 1 (первый).
Используемые тензодатчики | Используемый индикатор | |||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | WI-4 | |
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время