Динамометры 2-го разряда ДЭП2
Предназначение:
Динамометры ДЭП2 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы, позволяют фиксировать пиковое (максимальное) значение прилагаемых усилий.
Технические характеристики:
Класс точности по ISO 376 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | Разряд соответствия по ГОСТ Р 8.663-2009 |
---|---|---|
00 | ± 0,06 | 2-ой |
0,5 | ± 0,12 | 2-ой |
1 | ± 0,24 | 2-ой |
2 | ± 0,45 | 2-ой |
Динамометры растяжения 1 класса по ISO376 (0,24%) | Динамометры растяжения 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование/ исполнение | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Наименование/ исполнение | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | |||||
ДЭП2-1Д-0,1Р-1 | 0,1 | 0,00001 | ДЭП2-1Д-0,1Р-2 | 0,1 | 0,00002 | |||||
ДЭП2-1Д-0,3Р-1 | 0,3 | 0,00002 | ДЭП2-1Д-0,3Р-2 | 0,3 | 0,00005 | |||||
ДЭП2-1Д-0,5Р-1 | 0,5 | 0,00005 | ДЭП2-1Д-0,5Р-2 | 0,5 | 0,0001 | |||||
ДЭП2-1Д-1Р-1 | 1 | 0,0001 | ДЭП2-1Д-1Р-2 | 1 | 0,0002 | |||||
ДЭП2-1Д-2Р-1 | 2 | 0,0002 | ДЭП2-1Д-2Р-2 | 2 | 0,0005 | |||||
ДЭП2-1Д-5Р-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП2-1Д-5Р-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП2-1Д-10Р-1 | 10 | 0,001 | ДЭП2-1Д-10Р-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП2-1Д-20Р-1 | 20 | 0,002 | ДЭП2-1Д-20Р-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП2-1Д-50Р-1 | 50 | 0,005 | ДЭП2-1Д-50Р-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП2-4Д-50Р-1 | 50 | 0,005 | ДЭП2-4Д-50Р-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП2-1Д-100Р-1 | 100 | 0,01 | ДЭП2-1Д-100Р-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП2-4Д-100Р-1 | 100 | 0,01 | ДЭП2-4Д-100Р-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП2-4Д-200Р-1 | 200 | 0,02 | ДЭП2-4Д-200Р-2 | 200 | 0,05 | |||||
ДЭП2-4Д-500Р-1 | 500 | 0,05 | ДЭП2-4Д-500Р-2 | 500 | 0,1 | |||||
ДЭП2-5Д-500Р-1 | 500 | 0,05 | ДЭП2-5Д-500Р-2 | 500 | 0,1 | |||||
ДЭП2-4Д-1000Р-1 | 1000 | 0,1 | ДЭП2-4Д-1000Р-2 | 1000 | 0,2 | |||||
ДЭП2-5Д-1000Р-1 | 1000 | 0,1 | ДЭП2-5Д-1000Р-2 | 1000 | 0,2 | |||||
ДЭП2-4Д-2000Р-1 | 2000 | 0,2 | ДЭП2-4Д-2000Р-2 | 2000 | 0,5 | |||||
Динамометры сжатия 1 класса по ISO376 (0,24%) | Динамометры сжатия 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||||||||
ДЭП2-1Д-0,1С-1 | 0,1 | 0,00001 | ДЭП2-1Д-0,1С-2 | 0,1 | 0,00002 | |||||
ДЭП2-1Д-0,3С-1 | 0,3 | 0,00002 | ДЭП2-1Д-0,3С-2 | 0,3 | 0,00005 | |||||
ДЭП2-1Д-0,5С-1 | 0,5 | 0,00005 | ДЭП2-1Д-0,5С-2 | 0,5 | 0,0001 | |||||
ДЭП2-1Д-1С-1 | 1 | 0,0001 | ДЭП2-1Д-1С-2 | 1 | 0,0002 | |||||
ДЭП2-1Д-2С-1 | 2 | 0,0002 | ДЭП2-1Д-2С-2 | 2 | 0,0005 | |||||
ДЭП2-1Д-5С-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП2-1Д-5С-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП2-2Д-5С-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП2-2Д-5С-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП2-1Д-10С-1 | 10 | 0,001 | ДЭП2-1Д-10С-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП2-2Д-10С-1 | 10 | 0,001 | ДЭП2-2Д-10С-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП2-1Д-20С-1 | 20 | 0,002 | ДЭП2-1Д-20С-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП2-2Д-20С-1 | 20 | 0,002 | ДЭП2-2Д-20С-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП2-1Д-50С-1 | 50 | 0,005 | ДЭП2-1Д-50С-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП2-2Д-50С-1 | 50 | 0,005 | ДЭП2-2Д-50С-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП2-1Д-100С-1 | 100 | 0,01 | ДЭП2-1Д-100С-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП2-2Д-100С-1 | 100 | 0,01 | ДЭП2-2Д-100С-2 | 100 | 0,02 | |||||
ДЭП2-2Д-200С-1 | 200 | 0,02 | ДЭП2-2Д-200С-2 | 200 | 0,05 | |||||
ДЭП2-2Д-500С-1 | 500 | 0,05 | ДЭП2-2Д-500С-2 | 500 | 0,1 | |||||
ДЭП2-2Д-1000С-1 | 1000 | 0,1 | ДЭП2-2Д-1000С-2 | 1000 | 0,2 | |||||
ДЭП2-3Д-2000С-1 | 2000 | 0,2 | ДЭП2-3Д-2000С-2 | 2000 | 0,5 | |||||
ДЭП2-3Д-3000С-2 | 3000 | 0,5 | ||||||||
ДЭП2-3Д-5000С-2 | 5000 | 1,0 | ||||||||
Динамометры универсальные 1 класса по ISO376 (0,24%) | Динамометры универсальные 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||||||||
ДЭП2-1Д-0,1У-1 | 0,1 | 0,00001 | ДЭП2-1Д-0,1У-2 | 0,1 | 0,00002 | |||||
ДЭП2-1Д-0,3У-1 | 0,3 | 0,000002 | ДЭП2-1Д-0,3У-2 | 0,3 | 0,00005 | |||||
ДЭП2-1Д-0,5У-1 | 0,5 | 0,00005 | ДЭП2-1Д-0,5У-2 | 0,5 | 0,005 | |||||
ДЭП2-1Д-1У-1 | 1 | 0,0001 | ДЭП2-1Д-1У-2 | 1 | 0,0002 | |||||
ДЭП2-1Д-2У-1 | 2 | 0,0002 | ДЭП2-1Д-2У-2 | 2 | 0,0005 | |||||
ДЭП2-1Д-5У-1 | 5 | 0,0005 | ДЭП2-1Д-5У-2 | 5 | 0,001 | |||||
ДЭП2-1Д-10У-1 | 10 | 0,001 | ДЭП2-1Д-10У-2 | 10 | 0,002 | |||||
ДЭП2-1Д-20У-1 | 20 | 0,002 | ДЭП2-1Д-20У-2 | 20 | 0,005 | |||||
ДЭП2-1Д-50У-1 | 50 | 0,005 | ДЭП2-1Д-50У-2 | 50 | 0,01 | |||||
ДЭП2-1Д-100У-1 | 100 | 0,01 | ДЭП2-1Д-100У-2 | 100 | 0,0002 | |||||
ДЭП2-1Д-200У-1 | 200 | 0,02 | ДЭП2-1Д-200У-2 | 200 | 0,05 | |||||
ДЭП2-6Д-500У-1 | 500 | 0,05 | ДЭП2-6Д-500У-2 | 500 | 0,1 | |||||
ДЭП2-6Д-1000У-1 | 1000 | 0,1 | ДЭП2-6Д-1000У-2 | 1000 | 0,2 |
Динамометры 2-го разряда класса точности 05 и 00 по ISO376 изготавливаются под заказ.
Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ
Динамометры ДЭП2 измеряют силу в статике и медленной динамике, а также определяют самое высокое значение прилагаемых усилий. Они предназначены для проверки испытательного оборудования и лабораторных тестов.
Маркировка динамометров, например ДЭП2-4Д-50Р-1, означает:
- ДЭП2 – тип оборудования (электронный переносной динамометр 2-го разряда);
- 4Д – тип датчика (датчик № 4);
- 50Р – усилие на растяжение (50 кН);
- 1 – класс точности по ISO376.
Используемые тензодатчики | Используемый индикатор | ||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 | GSE | |
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время