Твердомер ТБП 5013
Предназначение:
Твердомер Бринелля применяется в цехах и лабораториях машиностроительных и металлургических предприятий, а также на складах, базах и других местах, где требуется измерение твердости крупногабаритных и нетранспортабельных изделий.
Технические характеристики:
Параметры | ТБП 5013 |
---|---|
Диапазон измерения твердости, НВ | 8..450 |
Испытательные нагрузки, Н | 1839; 2452; 4903; 7355; 9807; 14710; 29420 |
Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок, % | ±1 |
Вид индентора — стальные шарики со степенью точности 20, диаметрами, мм | (2,500±0,0025); (5,000±0,004) и (10,000±0,005) |
Усилие на рукоятке при нагрузке 29420 Н, не более, Н | 45 |
Высота рабочего пространства, со струбциной, не менее, мм | 140 |
Высота рабочего пространства, с цепным захватом при длине цепи 1520 мм, не менее | 500 |
Габаритные размеры испытательной головки, не более, мм | 165×320×345 |
Масса испытательной головки, не более, кг | 11 |
Масса струбцины, не более, кг | 9,2 |
Масса цепного захвата, не более, кг | 9,0 |
Масса рельсового захвата (по спецзаказу), не более, кг | 5,3 |
Масса конуса Морзе № 5, не более, кг | 4,4 |
Пределы допускаемой относительной погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости
Параметры | ТБП 5013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, Н | 2452 | 2452 | 1839 | 7355 | 7355 | 29420 | 29420 |
Диаметр шарика, мм | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
Значение твердости | 100 ± 25 | 100 ± 25 | 200 ± 50 | 200 ± 50 | 400 ± 50 | 200 ± 50 | 400 ± 50 |
Пределы допускаемой погрешности, % от числа твердости | ± 5 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 4 | ± 5 |
Твердомер предназначен для измерения твердости металлов по методу Бринелля.
Применяется в цехах и лабораториях машиностроительных и металлургических предприятий, а также на складах, базах и других местах, где требуется измерение твердости крупногабаритных и нетранспортабельных изделий.
Состоит из съемной испытательной головки и приспособлений, к одному из которых при работе крепится испытательная головка.
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время