ИА 5073-100
Предназначение:
Машина предназначена для испытания металла на выдавливание сферической лунки в соответствии с
ГОСТ 10510.
Технические характеристики:
Параметры | ИА | |||
---|---|---|---|---|
Диапазон измерения усилия выдавливания по измерителям, кН № 1 № 1 № 3 № 4 | 3...6 6...15 15...45 45...100 | |||
Диапазон измерения усилия прижима образца, кН | 10...20 | |||
Пределы допускаемой погрешности силоизмерителей выдавливания и прижима, % | ±5 | |||
Диапазон измерения перемещения Пуансона, мм | 0...20 | |||
Пределы допускаемого значения погрешности измерителя перемещения Пуансона, мм | ±0,1 | |||
Скорости перемещения Пуансона, начальная, мм/мин | 20±4 | |||
Скорости перемещения Пуансона, конечная, мм/мин | 5±1 | |||
Отклонение оси Пуансона относительно оси матрицы в диапазоне измерения перемещения пуансона, не более, мм | 0,1 | |||
Максимальная мощность, кВт (питание) | 1,6 (3N, 380В, 50Гц) | |||
Габаритные размеры, мм | 660×720×1600 | |||
Масса, кг | 350 |
Машина предназначена для испытания металла на выдавливание сферической лунки в соответствии с ГОСТ 10510.
- Привод машины — электромеханический.
- Тип силоизмерителя — тензодатчик.
- Измерение глубины лунки — цифровое.
- Цикл испытания — автоматический, окончание — по критерию появления трещины.
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время