Блескомер Girmax CS-300
Предназначение:
Компактный, портативный одноугловой (20°,60°85°,) Прибор для измерения блеска (Блескомер) Girmax CS-300/300S/380, предназначенный для применения производстве пластмассовых и керамических изделий, автомобильной промышленности, исследовательских работ в науке и производстве.
Технические характеристики:
Модель | Girmax CS-300 | Girmax CS-300S | Girmax CS-380 |
---|---|---|---|
Угол измерения | 60° | 60° | 20°, 60°, 85° |
Размер зоны измерения | 60°: 9х15 мм | 60°: 2х3 мм | 20°: 10х10 мм 60°: 9х15 мм 85°: 5х38 мм |
Диапазон измерения | 60°: 0,0~1,000 GU | - | 20°: 0,0~2,000 GU 60°: 0,0~1,000 GU 85°: 0,0~160 GU |
Разрешение | 0,0~99,9 GU: 0,1GU | 100~1,000 GU: 1GU | - |
Точность измерения | 0,0~99,9 GU: 0,2GU 100~1,000 GU: 0,2% | - | 0,0~99,9 GU: 0,2GU 100~600 GU: 0,2% |
Поддерживаемые стандарты | ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67530, JIS Z 8741, BS 3900, BS 6161 | ||
Память измерений | до 100 измерений на образец, до 10000 образцов | ||
Время автономной работы | До 10000 измерений с алкалиновым (щелочным) элементом питания 1,5 В., типа AA | ||
Время измерения | 0,5 секунды на каждое измерение | ||
Отключение питания | Автоматическое: диапазон от 10 до 99 секунд | ||
Язык меню | Русский, Английский | ||
Режим измерения | Режим измерения блеска (простой режим, статистика, непрерывные измерения, базовый режим), Режим измерения различия блеска | ||
Передача данных | USB, Bluetooth | ||
Рабочая температура/влажность | От 0 до 40°С при относительной влажности не более 85% (при 35°С), без конденсации влаги | ||
Температура/влажность хранения | От -10 до 60°С при относительной влажности не более 85% (при 35°С), без конденсации влаги | ||
Питание | Аккумулятор 3000мАч | ||
Габариты (ДхШхВ) | 165х51х77 мм | ||
Вес | 400 г | ||
Комплект поставки | Зарядное устройство, USB кабель, РЭ, ПО для ПК, калибровочный шаблон, сертификат о калибровке |
Эргономичный дизайн, корпус сделан из мягкого гипоаллергенного материала, устойчив к УФ излучению.
Прибор для измерения блеска (Блескомер) Girmax CS-300/300S/380 полностью совместим с международными стандартами ISO, ASTM, DIN, JIS, BS.
До 50000 измерений на одном заряде аккумулятора.
Большой, контрастный жидкокристаллический дисплей.
Измерение различия блеска образцов, соответствия/несоответствия блеска.
Функция ведения статистики. Высокоскоростная передача данных через USB или Bluetooth. Автодиагностика калибровки.
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время