Термокриокамера СТИ ТС-3
Предназначение:
Система температурных испытаний ТС-3 предназначена для испытаний образцов из различных материалов при повышенных и пониженных температурах на универсальных электромеханических испытательных машинах серии УТС 110M.
Технические характеристики:
Параметры | СТИ ТС-3 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, 0С | от –120 до +300C |
Пределы допускаемого значения погрешности регулирования установившейся температуры среды в рабочем объеме температурной камеры в интервале температур, при температуре от –120 °C до 0 °C | ±2 °C |
Пределы допускаемого значения погрешности регулирования установившейся температуры среды в рабочем объеме температурной камеры в интервале температур, при температуре от +50 °C до +100 °C | ±1 °C |
Пределы допускаемого значения погрешности регулирования установившейся температуры среды в рабочем объеме температурной камеры в интервале температур, при температуре от +100 °C до +300 °C | ±2 °C |
Время достижения установившейся температуры от +20 °C до –120 °C, не более, мин | 60 |
Время достижения установившейся температуры от +50 °C до +300 °C, не более, мин | 90 |
Потребляемая электрическая мощность при разогреве до + 300 °C, не более, кВт | 3,5 |
Потребляемая электрическая мощность при поддержании температуры + 300 °C, не более, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры температурной камеры, мм | 480×380×800 |
Габаритные размеры микропроцессорного блока управления, мм | 600×480×250 |
Габаритные размеры блока криосистемы, мм | 460×460×960 |
Масса температурной камеры, не более, кг | 90 |
Масса микропроцессорного блока управления, не более, кг | 30 |
Масса блока криосистемы, не более, кг | 15 |
Микропроцессорная система управления СТИ ТС-3 позволяет автоматизировать процесс проведения испытаний, передачу на компьютер со специальным программным обеспечением всей полученной информации.
СТИ ТС-3 обеспечивает:
- выбор режимов испытания в диалоговом режиме;
- управление процессом испытания по выбранному режиму;
- сброс информации на носитель (флеш-память).
Специальное программное обеспечение позволяет вести:
- сбор и отображение контролируемых параметров на экране персонального компьютера;
- архивирование контролируемых параметров в виде отчетов;
- печать архивированных и текущих значений параметров в виде графиков или таблиц;
- программа позволяет создавать программно-аппаратную систему сбора данных и управления испытательным комплексом СТИ ТС-3.
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Ваш заказ принят.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время